|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
LCD size: | 3.4 inch | Τρόπος εμφάνισης: | συνήθως μαύρο |
---|---|---|---|
Resolution: | 800(RGB)x800 | Πιξέλες: | 36.5 ((H) x 109.5 ((V) |
Pixel Arrangement: | RGB Vertical Stripe | Κατεύθυνση θέασης: | Ελεύθερος |
Module outline dimension: | 94.9 (H)*96.95 (V)*2.22(D) | LCD AA: | 87.6 (H)* 87.6 (V) |
Χρώματα: | 16.7M | Surface Lumiannce: | 400/cd |
Driver IC: | JD9365DA | Interface: | MIPI |
Backlight: | White LED | Operating Temperature: | -20℃~ +70℃ |
Storage Temperature: | -25℃~ +75℃ | Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board |
Επισημαίνω: | Ενότητα επίδειξης ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΩΝ TFT LCD,Μοντέλο οθόνης LCD MIPI,Δείκτης οθόνης LCD 800x800 tft |
Η επιφάνεια οθόνης 3,4 ιντσών στο όχημα είναι ανώτερη.Η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων υποστηρίζει (μέχρι πλήρους ταχύτητας MIPI 4.5Gbps), και υιοθετεί το αυστηρά ελεγχόμενο τσιπ οδηγού JD9365DA· η οθόνη TFT LCD με τεχνολογία ISP έχει ευρεία γωνία θέασης και ζωντανά χρώματα.Το συμπαγές αποτύπωμα είναι ιδανικό για διαφορετικούς χώρους στα οχήματα, έτσι ώστε οι οδηγοί να έχουν πάντα έτοιμη μια υψηλής ποιότητας οθόνη.
ΠΙΝΤΕΡΦΑΣΕΣ ΣΗΜΑΝΤΑ
Γενικά ερωτήματα:
1- Τι είδους οθόνη έχει η TSD;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. james
Τηλ.:: 13924613564
Φαξ: 86-0755-3693-4482