|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος πίνακα: | 10.1 ίντσες | Number of Pixels: | 1280(horizontal)*800(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | LVDS 8bit | Συνδέστε τον τύπο: | Συνδετήρας |
Color Depth: | 16.7M | Technology type: | a-Si |
Display Spec. Pixel pitch (mm): | TBD | Pixel Configuration: | R.G.B.-Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | -- |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | Full View |
Φωτεινότητα: | 1000cd/m2 | Gray scale Direction: | free |
LCM (W Χ Χ Χ Δ) (χιλ.): | 229.06*148.7*2.65 | Active Area(mm): | 216.96x 135.6 |
Με TSP του /Without: | Χωρίς TSP | LED Numbers: | 39LEDs |
Custom Service: | different colors, different shapes, logo printing, through holes, transparent windows, silk printing, anti-UV ink, colorful OCA, etc. | ||
Επισημαίνω: | Εικονική οθόνη LCD,10.1' tft οθόνη LCD,1280X800 βιομηχανική οθόνη |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Μέγεθος πάνελ | 10,1 ίντσα |
Αριθμός εικονοστοιχείων | 1280 (οριζόντια)*800 (κάθετη) |
Διασυνδέομαι | LVDS 8bit |
Τύπος σύνδεσης | Σύνδεσμος |
Βάθος χρώματος | 16,7μ. |
Τύπος τεχνολογίας | α-ΣΙ |
Διαμόρφωση εικονοστοιχείων | Στρώμα RGB |
Λειτουργία εμφάνισης | Κανονικά μαύρο |
Επιφανειακή επεξεργασία | Hc |
Κατεύθυνση προβολής | Πλήρη θέα |
Λάμψη | 1000CD/m2 |
Διαστάσεις LCM (w x h x d) | 229.06*148.7*2.65 mm |
Ενεργός χώρος | 216.96x 135.6 mm |
Με /χωρίς TSP | Χωρίς TSP |
Αριθμοί LED | 39η |
Αυτή η μονάδα οθόνης 10,1 ιντσών TFT LCD διαθέτει ανάλυση 1280 × 800 με διεπαφή LVDS 8bit, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές ιατρικού εξοπλισμού. Η υψηλής ταχύτητας, σταθερή μετάδοση εξασφαλίζει σαφή εμφάνιση ιατρικών εικόνων και δεδομένων, υποστηρίζοντας την ακριβή λειτουργία της ιατρικής συσκευής.
Είδος | Σύμβολο | Εορτασμός | Τύπος | Μέγιστος | Μονάδα | Παρατήρηση |
---|---|---|---|---|---|---|
Τάση ψηφιακής τροφοδοσίας | VDD | 2.3 | 2.5 | 3.6 | V | |
Πύλη TFT σε τάση | Ας | 21,7 | 22 | 23 | V | |
Τάση από την πύλη TFT | VGL | -7.3 | -7 | -6.7 | V | |
Αναλογική τάση τροφοδοσίας | Αθώος | 8 | 8.2 | 8.4 | V | |
Τάση κοινής ηλεκτροδίου TFT | VCOM | 2.7 | 3.0 | 3.6 | V |
Είδος | Σύμβολο | Εορτασμός | Τύπος | Μέγιστος | Μονάδα | Παρατήρηση |
---|---|---|---|---|---|---|
Προωθημένος ρεύμα | ΑΝ | - | 260 | - | α | |
Προωθητική τάση | VF | - | 9.6 | V | ||
Κατανάλωση οπίσθιου φωτισμού | WBL | 25000 | - | - | W |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. james
Τηλ.:: 13924613564
Φαξ: 86-0755-3693-4482