|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Αριθμός μοντέλου.: | 1.6 ίντσες | type: | IPS |
---|---|---|---|
Resolution: | 400*400 | Viewing direction: | ALL |
Driver IC: | ST7797 | Number of LED chips: | 3-LED |
Electric current: | 60mA | Working temperature: | -20℃~70℃ |
Storage temperature: | -30℃~80℃ | Επίπεδο βαθμό στρέβλωσης: | ≤ 0,35 mm |
Επισημαίνω: | 1.6'' γραφική μονάδα LCD,Δείκτης LCD 400 x 400 στρογγυλής πλάκας,12Pin προσαρμοσμένο πάνελ αφής |
Υψηλής απόδοσης 12Pin ST7797 κυκλική μονάδα LCD με προσαρμοσμένες επιλογές πίνακα αφής, με τεχνολογία IPS για ανώτερες γωνίες θέασης.
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Αριθμός μοντέλου. | T160TFN12A |
Τύπος οθόνης | Εικονική οθόνη TFT |
Μέγεθος οθόνης | 1.6 ίντσες |
Απόφαση | 400*400 |
Διασύνδεση | ΜΙΠΙ |
Γωνία θέασης | IPS πλήρης γωνία θέασης |
Κύκλος ελέγχου οδηγού | ΣΤ7797 |
Φωτεινότητα | 280cd/m2 |
Διάσταση του σχεδίου | 42.15*44.24*1.96mm |
Ενεργός χώρος | 39.84*39.84mm |
Αριθμός LED τσιπ | 3-LED |
Ηλεκτρικό ρεύμα | 60mA |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~70°C |
Θέρμανση αποθήκευσης | -30°C~80°C |
Επίπεδο βαθμό στρέβλωσης | ≤ 0,35 mm |
ΠΙΝ | ΣΥΜΒΟΛΟ | ΠΙΝ | ΣΥΜΒΟΛΟ |
---|---|---|---|
1 | MIPI DON | 7 | VDD2.8V |
2 | MIPI_DOP | 8 | ΙΟVCC1.8V |
3 | Εθνική Τράπεζα | 9 | Επαναφορά |
4 | ΜΙΠΙΚΝ | 10 | Εθνική Τράπεζα |
5 | ΜΙΠΙΚΠ | 11 | LEDK |
6 | Εθνική Κεντρική Τράπεζα | 12 | LEDA |
Ιδανική για καταναλωτικά ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων τηλεφώνων, ταμπλέτες και έξυπνα ρολόγια.και εφαρμογές επικοινωνίας, υποστηρίζοντας βίντεο υψηλής ευκρίνειας, ομαλό παιχνίδι και αποτελεσματικές λειτουργίες γραφείου.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. james
Τηλ.:: 13924613564
Φαξ: 86-0755-3693-4482