|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
Απόφαση: | 50 ((H) RGB x 160 ((V) | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
Ενεργός χώρος: | 8.49 ((H) x 27.17 (V) mm | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
Ρύθμιση χρώματος: | RGB VΚοντινή λωρίδα | Interface: | SPI4 LINE |
Δυνατότητα IC: | Ειδικότερα: | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
Κατεύθυνση θέασης: | Όλη η θέα | Backlight: | 1 White LED |
Εργασιακή θερμοκρασία.: | -20°C ~ + 70°C | Θερμοκρασία αποθήκευσης.: | -30℃~+ 80℃ |
Weight: | 1.1g |
Υψηλής ποιότητας 1,12 ιντσών διαγώνια TFT LCD μονάδα με ανάλυση πίνακα σημείων 50 × 160, GC9D01 IC οδήγησης και διεπαφή SPI με συγκόλληση 13 πινών.
Το T0112KTBIG41 είναι μια μονάδα TFT LCD 50RGB × 160 dot-matrix που αποτελείται από πίνακα TFT LCD, driver ICs, FPC και μονάδα φώτισης.Αυτή η υψηλής απόδοσης μονάδα οθόνης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές που απαιτούν συμπαγές μέγεθος και εξαιρετική ορατότητα.
- Όχι, όχι. | Σύμβολο | Περιγραφή |
---|---|---|
1 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση |
2 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση |
3 | ΣΔΑ | Πίνακας εισόδου/εξόδου διεπαφής SPI |
4 | ΣΚΛ | Σήμα επαναφοράς (ενεργό χαμηλό) για την εκκίνηση συσκευής |
5 | RS | Εμφάνιση δεδομένων/πιν επιλογής εντολής σε τετραγραμμική σειριακή διεπαφή |
6 | Επαναφορά | Σήμα επαναφοράς της συσκευής (ενεργό χαμηλό) |
7 | ΚΑ | Σφραγίδα επιλογής τσιπ (Κατώτερη ενεργοποίηση, υψηλή απενεργοποίηση) |
8 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
9 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση |
10 | ΔΕΔ | Τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας για αναλογικό |
11 | LEDK | Καθοδικός LED |
12 | LEDA | Άνωση LED |
13 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. james
Τηλ.:: 13924613564
Φαξ: 86-0755-3693-4482